Formålet med denne side er at dele information for at kunne afvikle stævner med programmet IANSEO.
Denne side indeholder blandt andet:
- Forkortelser for de enkelte klubber
- Klub logoer
- Dokumenter fra Ianseo kursus
- Tips til Ianseo
- Ianseo kursusmateriale
- Export Ianseo filer fra tidligere danske stævner
Forkortelserne for aldersklasser er:
- M – Masters
- S – Senior
- J – Junior
- K – Kadet
- A – Aspirant
- N – Mini
- C – Micro
De officielle forkortelser for de enkelte klubber listes her, efterfulgt af forkortelser for udenlandske klubber som ofte deltager i danske stævner:
3DV | 3D Bueskydning Virtuel |
ABE | Aabenraa Bueskyttelaug |
ABL | Aalborg Bueskyttelaug |
ARC | Arcus |
ARH | Aarhus Bueskyttelaug |
BBJ | Bueklubben for Buejægere og 3D skytter, Jylland |
BBS | Bueklubben for Buejægere og 3D skytter, Sjælland |
BMS | Bueskytterne Midtsjælland |
BRA | Brande Bueskytte Klub |
BRB | Broby Sg&I’s Bueskytteafdeling |
BRO | Broager Ungdoms & I.F. Bueskytteafd |
CHR | Christiansfeld IF Bueskytter |
ESB | Esbjerg Archery |
FAV | Favrskov Jagt- og Feltbueskytter |
FLY | Efterskolen Flyvesandet |
FRC | Fredericia Bueskytteklub |
FRS | Frederikssund I.F. 1864 |
FRV | Frederiksværk Bueskytteforening |
GSB | Galten Skovby Bueskydning |
GLA | Gladsaxe Bueskytte Klub |
GLO | Glostrup Bueskyttelaug |
GON | Gøngen Bueskytteklub |
GRI | Gribskov Bueskytteklub |
GRP | BK Gripen (S) |
HAD | Haderslev Bueskyttelaug |
HAL | Halmstad (S) |
HAS | Hässleholm (S) |
HEB | Helsingborg (S) |
HER | Herning Bueskyttelaug |
HIL | Hillerød Bueskyttelaug |
HIN | Hinnum Hut |
HLL | Hvidovre Langbue Laug |
HOL | Holstebro Bueskytteforening |
KAL | Kalundborg Bueskytteforening |
KBL | Københavns Bueskyttelaug |
KOG | Køge Bueskyttelaug |
KRI | Kristianstad (S) |
LAK | Lavia København Bueskytteafd |
LAM | Lammefjordens Bueskytter |
LEJ | Lejre Langbue Laug |
LOB | Lavia Odense Bueskytter |
LOL | Lollands Bueskytteklub af 2010 |
LYN | Lyngby Bueskyttelaug |
MAG | Magleby Høj- og Efterskoler |
MBL | Middelfart Bueskyttelaug |
MFY | Midtfyns Bueklub |
NAS | Næstved Bueskyttelaug |
NIV | Nivå G.F’s Bueskytteafdeling |
NOR | Nordkystens Bueskyttelaug |
NRS | Nørre Snede Bueskyttelaug |
NSU | Nsu Bueskytteafdeling |
NYK | Nykøbing F Bueskyttelaug |
ODE | Odense Bueskytte Klub |
PAL | Palnatoke, Kolding Bueskytteklub |
PBJ | Pamhule 3D Buejæger |
RAN | Randers Bueskyttelaug |
RBL | Rønne Bueskytte Laug |
RIB | Ribe Bueskyttelaug |
ROS | Roskilde Bueskytteklub |
SIL | Silkeborg IF’s Bueskytteafdeling |
SLA | Slagelse Bueskyttelaug |
SON | Sønderborg Bueskyttelaug |
SOR | Sorø Bueskyttelaug |
STB | Stensballe I K’s Bueskytteafd |
TBD | Traditionel Buejagt og 3D |
TGI | Trelde Næs Bueskydning |
THY | Thy Bueskyttelaug |
TIK | TIK bueskydning |
TRE | Trelleborg (S) |
ULB | Ulbølle Bueklub |
UNG | BK Unga Örnar (S) |
VAR | Varde Bueskyttelaug |
VET | Veteranernes Bueskyttelaug |
VIB | Viborg Bueskyttelaug |
VJL | Vejle Bueskyttelaug |
VJN | Vejen Bueskytteforening |
VOR | Vordingborg Bueskyttelaug |
Logoerne fra de fleste klubber findes her:
Her finder man det materiale som anvendes ved de kurser som Bueskydning Danmark afholder i Ianseo
Et par gode tips til Ianseo gives her:
- Man kan uploade program og links til ianseo.net via denne url: UpFiles/up.php på siden ianseo.net (skrevet på denne måde da URL ikke må offentliggøres)
- Man lægger logo ind på de enkelte klubber via: localhost/Tournament/Countries.php
- Hvis man ønsker hold på tværs af klubber, så skal man for de skytter som skal indgå på sammensat hold indtaste i ‘Klub (2)’ og ‘Klubnavn (2)’.
- Eksempel:
- Klub (2) = BAR1
- Klubnavn (2) = Grp Gøngen og Vordingborg
- Eksempel:
Det kan tit være en god ide at de hvordan andre klubber har opsat Ianseo ved deres stævne. Derfor kan man her finde export filer fra andre stævner.