De resultater, der optages på denne liste, er alle skudt på senior afstande, dvs.
- Indendørs
- 18 m – Herrer og Damer: Senior, Junior, Masters og Kadet
- Udendørs:
- 70m runde – Recurve: Senior og Junior
- 50m runde – Compound: Senior, Junior, Kadet og Master
- 50m runde – Barbue: Senior, Junior, Kadet og Master
- 40m runde – Langbue: Senior, Junior og Master
Top 10 Udendørs 2020
Herre Recurve – 70m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Mikkel Berrig Rasmussen | TIK | Køge – 020720 | 645 |
Dennis Bager | Arcus | Køge – 130820 | 645 |
Ludvig Njor Henriksen | TIK | Køge – 210820 | 636 |
Morten Caspersen | Køge | Køge – 180620 | 634 |
Oliver Staudt | TIK | Køge – 180620 | 628 |
Stig Andersen | Arcus | Køge – 120920 | 626 (19/8) |
Claus Andersen | Køge | Køge – 180620 | 621 |
Christian B. Christensen | TIK | Køge – 180620 | 615 |
Steffen Thorkildsen | Arcus | Køge – 120920 | 601 (11/4) |
Rasmus Brynning | Holstebro | Køge – 120920 | 598 (9/2) |
Dame Recurve – 70m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Kirstine D. Andersen | Holstebro | Køge – 210820 | 650 |
Maja Jager | Broby | Køge – 210820 | 643 |
Nanna Jakobsen | Silkeborg | Køge – 060820 | 641 |
Mai Jensen | Køge | Køge – 060820 | 606 |
Frederikke Bager | Arcus | Vordingborg – 290820 | 587 |
Erika Damsbo | TIK | Køge – 120920 | 537 (6/2) |
Marie Markmann | Køge | Køge – 120920 | 502 (6/2) |
Stina H. Hansen | Sønderborg | Vordingborg – 290820 | 489 |
Herre Compound – 50m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Martin Damsbo | TIK | Køge – 180620 | 709 |
Christoffer Berg | Lyngby | Køge – 020720 | 703 |
Martin K. Laursen | TIK | Køge – 130820 | 701 |
Rasmus Bramsen Andersen | Broby | Køge – 210820 | 697 |
Mathias Fullerton | Lyngby | Taastrup – 250820 | 697 |
Andreas Darum | TIK | Køge – 060820 | 695 |
Patrick Schou Laursen | Broby | Taastrup – 160820 | 693 |
Mads Knudsen | Nordkysten | Køge – 180620 | 691 |
Oliver Christiansen | Randers | Vordingborg – 300820 | 689 (44/17) |
Kent Damkjær | Broby | Taastrup – 160820 | 689 |
Henrik Rasmussen | Nordkysten | Køge – 210820 | 689 |
Dame Compound – 50m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Tanja Jensen | TIK | Køge – 020720 | 705 |
Natacha Stütz | TIK | Taastrup – 160820 | 689 |
Erika Damsbo | TIK | Køge – 180620 | 687 |
Pil Munk Carlsen | Broby | Køge – 020720 | 670 |
Marianne Holmberg | Glostrup | Køge – 130820 | 660 |
Liv Meck | Haderslev | Taastrup – 160820 | 648 |
Dorte Damkjer | Broby | Taastrup – 160820 | 636 |
Margaret Bang | Lavia Odense | Taastrup – 210820 | 634 |
Lykke Olsen | Glostrup | Køge – 130820 | 592 |
Pernille Skovgaard | Middelfart | Køge – 050920 | 579 |
Herre Langbue – 40m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Torben Cramer | Lyngby | Køge – 050920 | 570 (8/0) |
Thomas Jensen | Pamhule | Middelfart – 190920 | 551 (8/0) |
Kenneth Andersen | Varde | Middelfart – 190920 | 539 (4/0) |
Mads Wedderkopp | Hillerød | Køge – 050920 | 523 (4/0) |
Tom Winther Hansen | Frederiksværk | Køge – 050920 | 501 (5/1) |
Olaf Sørensen | Arcus | Middelfart – 190920 | 492 (6/0) |
Magnus Bager | Aalborg | Middelfart – 190920 | 483 (2/0) |
Frank Torndal | Randers | Køge – 050920 | 481 (4/0) |
HC Rossau | Hillerød | Middelfart – 190920 | 476 (6/1) |
Torben Olsen | Hillerød | Middelfart – 190920 | 475 (4/0) |
Dame Langbue – 40m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Birgit Petersen | Lyngby | Køge – 210820 | 539 |
Stine Hansen | Arcus | Middelfart – 190920 | 530 (10/0) |
Kitt Lohmann | Arcus | Middelfart – 190920 | 492 (3/3) |
Line Ryssel | Lyngby | Køge – 020720 | 485 |
Cecilie Poulsen | Lyngby | Middelfart – 190920 | 459 (4/2) |
Christina Sass Møller | Randers | Middelfart – 190920 | 440 (6/0) |
Birgit Johansen | Lyngby | Køge – 180620 | 437 |
Mette Ørn | Lyngby | Køge – 050960 | 355 |
Karen Asholt | Hillerød | Middelfart – 190920 | 336 (3/0) |
Tina Schou | Varde | Middelfart – 190920 | 248 (1/0) |
Herre Barbue – 50m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Claus Vigen Pindbo | København | Køge – 020720 | 615 |
Carsten Skaarup | Arcus | Middelfart – 190920 | 611 (14/5) |
Per Street | Sorø | Køge – 060820 | 611 |
Dennis Bager | Arcus | Middelfart – 190920 | 604 (14/5) |
Theis Hjort | Frederikssund | Middelfart – 190920 | 604 (10/0) |
Bela Antal | Lyngby | Køge – 060820 | 593 |
Tomas Jensen | Vordingborg | Køge – 020720 | 592 |
Carsten Skaarup | Arcus | Køge – 060820 | 586 |
Heine Allan Jørgensen | Arcus | Køge – 210820 | 581 |
Peter Lundsgaard | Lolland | Køge – 050920 | 579 (9/0) |
Dame Barbue – 50m |
|||
Navn | Klub | Stævne | Point |
Maria Olesen | Gladsaxe | Køge – 180620 | 624 |
Janni Elkjær | Lyngby | Middelfart – 190920 | 544 (6/0) |
Lotte Andersen | Frederikssund | Middelfart – 190920 | 452 (4/0) |
Berit Bech | Køge | Køge – 050920 | 436 (5/1) |
Martina Bussmann | Køge | Køge – 020720 | 421 |
Maria Jessen | Frederikssund | Middelfart – 190920 | 306 |