Afstand & aldersklasser
Aldersklasser, 2024
Når man melder sig til stævne er man selv ansvarlig for at melde sig til i korrekt aldersklasse.
Overgangstidspunktet til ny aldersklasse er den 1. januar – dvs. fylder en skytte f.eks. 16 år i løbet af 2024– skifter vedkommende fra U16 til U18 allerede d. 1. januar 2024.
Aldersklasse
Betegnelse | Årgang (det år man fylder) | 1440-Runde 2 lange afstande: 122 cm ansigt 2 korte afstande: 6 rings 80 cm spot eller 80 cm fuld | 70m/50m R/B/L: 122 cm ansigt Compound: 6 rings 80 cm spot eller 80 cm fuld | 18m Alle 40cm fuld eller 40cm trippel |
---|---|---|---|---|
50+ (Masters) | 1974- (50 og ældre) | RC - H: 70-60-50-30 RC - D: 60-50-40-30 B - HD: 50-40-40-30 L - HD: 40-40-30-30 | R - 60m C - 50m B - H50m B - D40m L - 40m | 18m |
Senior | 2003- (21 og ældre) | RC - H: 90-70-50-30 RC - D: 70-60-50-30 B - HD: 50-40-40-30 L - HD: 40-40-30-30 | R - 70m C - 50m B - 50m L - 40m | 18m |
U21 (Junior) | 2004-2006 (18-19-20) | RC - H: 90-70-50-30 RC - D: 70-60-50-30 B - HD: 50-40-40-30 L - HD: 40-40-30-30 | R - 70m C - 50m B - 50m L - 40m | 18m |
U18 (Kadet) | 2007-2008 (16-17) | RC - H: 70-60-50-30 RC - D: 60-50-40-30 B - HD: 30-30-20-20 L - HD: 30-30-20-20 | R - 60m C - 50m B - 50m L - 30m | 18m |
U16 (Aspirant) | 2009-2010 (14-15) | RC - HD: 50-40-30-20 B - HD: 30-30-20-20 L - HD: 30-30-20-20 | R - 40m C - 30m B - 30m L - 30m | 12m |
U14 (Mini) | 2011-2012 (12-13) | RC - HD: 40-30-30-20 B - HD: 30-30-20-20 L - HD: 30-30-20-20 | R - 30m C - 30m B - 30m L - 30m | 12m |
U12 (Micro) | -2013 (-11) | RC - HD: 20-15-15-10 B - HD: 15-15-10-10 L - HD: 15-15-10-10 | R - 15m C - 15m B - 15m L - 15m | 8m |
Listen er opdateret den 23.01.2024
Afstande for 3D
Aldersklasser | Rød post (5-45m) | Blå post (5-30m) | Hvid post (3-20m) | Orange post (5-30m) |
---|---|---|---|---|
50+ (Masters) | Recurve, Compound | Barbue, Langbue, Traditionel buejæger, Traditionel | ||
Senior | Recurve, Compound | Barbue, Langbue, Traditionel buejæger, Traditionel | ||
U21 (Junior) | Recurve, Compound | Barbue, Langbue, Traditionel buejæger, Traditionel | ||
U18 (Kadet) | Alle buetyper | |||
U16 (Aspirant) | Alle buetyper | |||
U14 (Mini) | Alle buetyper | |||
U12 (Mikro) | Alle buetyper | |||
National Buejæger | National Buejæger |